Vai direttamente ai contenuti

La consegna in tutto il mondo è disponibile

Nel nostro negozio troverete l'ultima versione.

  • CASA
  • Prodotto LED
    • TUTTO
    • BASSE SPECIFICHE
    • SPECIFICHE MEDIE
    • SPECIFICHE DI FASCIA MEDIA
    • SPECIFICHE DI ALTA QUALITÀ
    • PER PESCE
    • ACQUARIO DI BARRIERA
  • In piedi
  • Filtro SUS
  • Pezzi di ricambio
  • CHI SIAMO
    • PROFILO AZIENDALE
    • Processo di acquisto
    • Informazioni sulle tasse
  • Contattaci
  • MANUALI WEB
Accedi

Paese/Area geografica

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • USD $ | Altre isole americane del Pacifico
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua e Barbuda
  • SAR ر.س | Arabia Saudita
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaigian
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrein
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgio
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bielorussia
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia ed Erzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brasile
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambogia
  • XAF CFA | Camerun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Capo Verde
  • USD $ | Caraibi olandesi
  • CZK Kč | Cechia
  • XAF CFA | Ciad
  • USD $ | Cile
  • CNY ¥ | Cina
  • EUR € | Cipro
  • EUR € | Città del Vaticano
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comore
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • XAF CFA | Congo-Brazzaville
  • KRW ₩ | Corea del Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Costa d’Avorio
  • EUR € | Croazia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danimarca
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egitto
  • USD $ | El Salvador
  • AED د.إ | Emirati Arabi Uniti
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • ETB Br | Etiopia
  • FJD $ | Figi
  • PHP ₱ | Filippine
  • EUR € | Finlandia
  • EUR € | Francia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • GBP £ | Georgia del Sud e Sandwich australi
  • EUR € | Germania
  • USD $ | Ghana
  • JMD $ | Giamaica
  • JPY ¥ | Giappone
  • GBP £ | Gibilterra
  • DJF Fdj | Gibuti
  • USD $ | Giordania
  • EUR € | Grecia
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupa
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF CFA | Guinea Equatoriale
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyana francese
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Irlanda
  • ISK kr | Islanda
  • SHP £ | Isola Ascensione
  • AUD $ | Isola Christmas
  • AUD $ | Isola Norfolk
  • GBP £ | Isola di Man
  • EUR € | Isole Åland
  • KYD $ | Isole Cayman
  • AUD $ | Isole Cocos (Keeling)
  • NZD $ | Isole Cook
  • DKK kr. | Isole Fær Øer
  • FKP £ | Isole Falkland
  • NZD $ | Isole Pitcairn
  • SBD $ | Isole Salomone
  • USD $ | Isole Turks e Caicos
  • USD $ | Isole Vergini Britanniche
  • ILS ₪ | Israele
  • EUR € | Italia
  • USD $ | Jersey
  • KZT ₸ | Kazakistan
  • KES KSh | Kenya
  • KGS som | Kirghizistan
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • EUR € | Lettonia
  • LBP ل.ل | Libano
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Lussemburgo
  • MKD ден | Macedonia del Nord
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldive
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marocco
  • EUR € | Martinica
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Messico
  • MDL L | Moldavia
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • USD $ | Mozambico
  • MMK K | Myanmar (Birmania)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | Norvegia
  • XPF Fr | Nuova Caledonia
  • NZD $ | Nuova Zelanda
  • USD $ | Oman
  • EUR € | Paesi Bassi
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panamá
  • PGK K | Papua Nuova Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Perù
  • XPF Fr | Polinesia francese
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portogallo
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | RAS di Hong Kong
  • MOP P | RAS di Macao
  • GBP £ | Regno Unito
  • XAF CFA | Repubblica Centrafricana
  • DOP $ | Repubblica Dominicana
  • EUR € | Riunione
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Ruanda
  • USD $ | Russia
  • MAD د.م. | Sahara occidentale
  • XCD $ | Saint Kitts e Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • XCD $ | Saint Vincent e Grenadine
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Pierre e Miquelon
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • SHP £ | Sant’Elena
  • STD Db | São Tomé e Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovacchia
  • EUR € | Slovenia
  • USD $ | Somalia
  • EUR € | Spagna
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • USD $ | Stati Uniti
  • USD $ | Sud Sudan
  • USD $ | Sudafrica
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard e Jan Mayen
  • SEK kr | Svezia
  • CHF CHF | Svizzera
  • TJS ЅМ | Tagikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • EUR € | Terre australi francesi
  • ILS ₪ | Territori palestinesi
  • USD $ | Territorio britannico dell’Oceano Indiano
  • THB ฿ | Thailandia
  • USD $ | Timor Est
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad e Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turchia
  • USD $ | Turkmenistan
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ucraina
  • UGX USh | Uganda
  • HUF Ft | Ungheria
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis e Futuna
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • USD $ | eSwatini

Lingua

  • English
  • Italiano
  • Français
  • Instagram
WEEK AQUA INTERNATIONAL For Aquarium & Fish Tank Light LED
  • CASA
  • Prodotto LED
    • TUTTO
    • BASSE SPECIFICHE
    • SPECIFICHE MEDIE
    • SPECIFICHE DI FASCIA MEDIA
    • SPECIFICHE DI ALTA QUALITÀ
    • PER PESCE
    • ACQUARIO DI BARRIERA
  • In piedi
  • Filtro SUS
  • Pezzi di ricambio
  • CHI SIAMO
    • PROFILO AZIENDALE
    • Processo di acquisto
    • Informazioni sulle tasse
  • Contattaci
  • MANUALI WEB

Paese/Area geografica

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • USD $ | Altre isole americane del Pacifico
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua e Barbuda
  • SAR ر.س | Arabia Saudita
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaigian
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrein
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgio
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bielorussia
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia ed Erzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brasile
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambogia
  • XAF CFA | Camerun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Capo Verde
  • USD $ | Caraibi olandesi
  • CZK Kč | Cechia
  • XAF CFA | Ciad
  • USD $ | Cile
  • CNY ¥ | Cina
  • EUR € | Cipro
  • EUR € | Città del Vaticano
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comore
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • XAF CFA | Congo-Brazzaville
  • KRW ₩ | Corea del Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Costa d’Avorio
  • EUR € | Croazia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danimarca
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egitto
  • USD $ | El Salvador
  • AED د.إ | Emirati Arabi Uniti
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • ETB Br | Etiopia
  • FJD $ | Figi
  • PHP ₱ | Filippine
  • EUR € | Finlandia
  • EUR € | Francia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • GBP £ | Georgia del Sud e Sandwich australi
  • EUR € | Germania
  • USD $ | Ghana
  • JMD $ | Giamaica
  • JPY ¥ | Giappone
  • GBP £ | Gibilterra
  • DJF Fdj | Gibuti
  • USD $ | Giordania
  • EUR € | Grecia
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupa
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF CFA | Guinea Equatoriale
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyana francese
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Irlanda
  • ISK kr | Islanda
  • SHP £ | Isola Ascensione
  • AUD $ | Isola Christmas
  • AUD $ | Isola Norfolk
  • GBP £ | Isola di Man
  • EUR € | Isole Åland
  • KYD $ | Isole Cayman
  • AUD $ | Isole Cocos (Keeling)
  • NZD $ | Isole Cook
  • DKK kr. | Isole Fær Øer
  • FKP £ | Isole Falkland
  • NZD $ | Isole Pitcairn
  • SBD $ | Isole Salomone
  • USD $ | Isole Turks e Caicos
  • USD $ | Isole Vergini Britanniche
  • ILS ₪ | Israele
  • EUR € | Italia
  • USD $ | Jersey
  • KZT ₸ | Kazakistan
  • KES KSh | Kenya
  • KGS som | Kirghizistan
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • EUR € | Lettonia
  • LBP ل.ل | Libano
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Lussemburgo
  • MKD ден | Macedonia del Nord
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldive
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marocco
  • EUR € | Martinica
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Messico
  • MDL L | Moldavia
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • USD $ | Mozambico
  • MMK K | Myanmar (Birmania)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | Norvegia
  • XPF Fr | Nuova Caledonia
  • NZD $ | Nuova Zelanda
  • USD $ | Oman
  • EUR € | Paesi Bassi
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panamá
  • PGK K | Papua Nuova Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Perù
  • XPF Fr | Polinesia francese
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portogallo
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | RAS di Hong Kong
  • MOP P | RAS di Macao
  • GBP £ | Regno Unito
  • XAF CFA | Repubblica Centrafricana
  • DOP $ | Repubblica Dominicana
  • EUR € | Riunione
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Ruanda
  • USD $ | Russia
  • MAD د.م. | Sahara occidentale
  • XCD $ | Saint Kitts e Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • XCD $ | Saint Vincent e Grenadine
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Pierre e Miquelon
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • SHP £ | Sant’Elena
  • STD Db | São Tomé e Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovacchia
  • EUR € | Slovenia
  • USD $ | Somalia
  • EUR € | Spagna
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • USD $ | Stati Uniti
  • USD $ | Sud Sudan
  • USD $ | Sudafrica
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard e Jan Mayen
  • SEK kr | Svezia
  • CHF CHF | Svizzera
  • TJS ЅМ | Tagikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • EUR € | Terre australi francesi
  • ILS ₪ | Territori palestinesi
  • USD $ | Territorio britannico dell’Oceano Indiano
  • THB ฿ | Thailandia
  • USD $ | Timor Est
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad e Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turchia
  • USD $ | Turkmenistan
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ucraina
  • UGX USh | Uganda
  • HUF Ft | Ungheria
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis e Futuna
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • USD $ | eSwatini

Lingua

  • English
  • Italiano
  • Français
Accedi Carrello

Articolo aggiunto al carrello

Visualizza carrello

Reimposta la password

Riceverai un'email per reimpostare la tua password

Annulla

Accedi

Hai dimenticato la password? Crea account

Informazioni su WEEK AQUA

Siamo specializzati nello sviluppo, produzione e vendita di sistemi di illuminazione a LED per acquari, offrendo servizi OEM e ODM a numerosi marchi del settore acquariofilo. Con oltre 10 anni di esperienza, ci impegniamo nella continua innovazione e commercializzazione di soluzioni di illuminazione a LED per soddisfare le esigenze in continua evoluzione del mercato e dei professionisti dell'aquascaping.

Lingua

  • English
  • Italiano
  • Français
Metodi di pagamento
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • Google Pay
  • JCB
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
© 2026, WEEK AQUA INTERNATIONAL For Aquarium & Fish Tank Light LED Powered by Shopify
  • Informativa sui rimborsi
  • Informativa sulla privacy
  • Termini e condizioni del servizio
  • Informativa sulle spedizioni
  • Recapiti
  • Informativa legale
  • Informativa sulla cancellazione
  • Scegliendo una selezione si ottiene un aggiornamento completo della pagina.
  • Si apre in una nuova finestra.